| WP Entry | WP Manager | WP Executive | ||||
| Available Departments | 2 | 4 | 4 | |||
| Operations Department | N/A | Yes | Yes | |||
| Sales & Marketing Department | Yes | Yes | Yes | |||
| G & A Department | Yes | Yes | Yes | |||
| R & D Department | N/A | Yes | Yes | |||
| Available Selling Profiles | 1 | 3 | 6 | |||
| Sales Representatives | ||||||
| Maximum number of Sales Representatives | 2 | 6 | 30 | |||
| Start Date Driver triggered by: | ||||||
| Plan Start Date | Yes | Yes | Yes | |||
| Other Sales Reps | Yes | Yes | Yes | |||
| Other Employees | No | No | Yes | |||
| Material Gross Margin Options (Applies to SRD Revenue based model ONLY). | ||||||
| Option 1: Material Gross Margin % is constant for duration of the Plan |
Yes | Yes | Yes | |||
| Option 2: Material Gross Margin % changes when the monthly Revenue reaches a threshold point. |
No | No | Yes | |||
| Option 3: Material Gross Margin % changes based on a number of months after the start of the Plan. |
No | Yes | Yes | |||
| Headcount Plan | Yes | Yes | Yes | |||
| Maximum employees per department | 2 | 4 | 20 | |||
| Maximum contract/temporary employees per department | 1 | 2 | 10 | |||
| Start Date Driver triggered by: | ||||||
| Plan Start Date | Yes | Yes | Yes | |||
| Start date of any other employee | Yes | Yes | Yes | |||
| Number of Sales Reps | Yes | Yes | Yes | |||
| Revenue Level | Yes | Yes | Yes | |||
| Variable tenure for employees | Yes | Yes | Yes | |||
| Variable tenure for temporary/contract employees | Yes | Yes | Yes | |||
| Operating Expenses | ||||||
| Number of operating expenses per department | ||||||
| Operations Department | N/A | 15 | 17 | |||
| Sales & Marketing Department | 14 | 17 | 19 | |||
| General & Administrative Department | 15 | 19 | 21 | |||
| Research & Development Department | N/A | 14 | 16 | |||
| Interest Income | Yes | Yes | Yes | |||
| Provision for Income Tax | Yes | Yes | Yes | |||
| Accounts Receivable planning method | D S O | D S O | D S O | |||
| Inventory planning method | Days Future COGS | Days Future COGS | Days Future COGS | |||
| Prepaid Expense | No | Yes | Yes | |||
| Fixed Assets | 1 class of fixed assets |
2 classes of fixed assets |
2 classes of fixed assets |
|||
| Accounts Payable planning method | Days Payable | Days Payable | Days Payable | |||
| Financing Plan | ||||||
| Equity Financing | 2 Equity Round | 2 Equity Rounds | 3 Equity Rounds | |||
| Bank Loan | Yes | Yes | Yes | |||
| Reports and Analysis | ||||||
| Assumptions Report | Yes | Yes | Yes | |||
| Department expense visual overview | Yes | Yes | Yes | |||
| Financial Report | Yes | Yes | Yes | |||
| Discounted cash flow calculation | No | Yes | Yes | |||
| Sales Representative contribution analysis | Yes | Yes | Yes | |||
| WynPlan Ribbon | Yes | Yes | Yes | |||
| WynPlan Menu | Yes | Yes | Yes | |||